| КОД ЗАКАЗА | 933700088 |
| КОД ЗАКАЗА | 933722684 |
| КОД ЗАКАЗА | 933700091 |
| КОД ЗАКАЗА | 933718891 |
| Условия испытаний | Твозд=+25С, Тконд=+40С, DT=15K, R404a |
| КОД ЗАКАЗА | 933718890 |
| Условия испытаний | Твозд=+25С, Тконд=+40С, DT=15K, R404a |
| КОД ЗАКАЗА | 933725218 |
| Условия испытаний | Твозд=+25С, Тконд=+40С, DT=15K, R404a |
| КОД ЗАКАЗА | 933728691 |
| КОД ЗАКАЗА | 933700092 |
| КОД ЗАКАЗА | 933700182 |
| Условия испытаний | ENV327 R404a,Твозд.=25*С, Тконд.=40*С, Тпереохл=3К |
| КОД ЗАКАЗА | 933725219 |
| Условия испытаний | Твозд=+25С, Тконд=+40С, DT=15K, R404a |
| Условия испытания | стандарт ENV 327: фреон R-404a, Tвозд.=+30°C, Tc=+45°C, ΔTпереохл.=2K, ΔTперегрева=25K |
| Длина, мм | 940 |
| Ширина, мм | 400 |
| Высота, мм | 800 |
| Количество рядов вентиляторов | 1 |
| Модель вентилятора | S4D 500-AM03-01 |
| Количество рядов в теплообменнике | 2 |
| Диаметр трубки, мм | 9.52 |
| Вход, мм | 1бx1 |
| Выход, мм | 12x1 |
| Вес, кг | 42.4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 7631 |
- без вентилятора
- Ebmpapst
- Weiguang
- 1
- 2
- 3
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 500
- 630
- 910
- 3~400Δ/230
- 3~400Y
- 20.3
- 30.5
- 40.7
- 50.8
- 13.7
| Условия испытания | стандарт ENV 327: фреон R-404a, Tвозд.=+30°C, Tc=+45°C, ΔTпереохл.=2K, ΔTперегрева=25K |
| Длина, мм | 1405 |
| Ширина, мм | 1180 |
| Высота, мм | 1780 |
| Количество рядов вентиляторов | 1 |
| Модель вентилятора | W6D 910-GA01-01 |
| Количество рядов в теплообменнике | 3 |
| Диаметр трубки, мм | 9.52 |
| Вход, мм | 2x28x1 |
| Выход, мм | 2x22x1 |
| Вес, кг | 356 |
| Расход воздуха, м³/ч | 28580 |
- без вентилятора
- Ebmpapst
- Weiguang
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 910
- 3~400Δ/230
- 186.2
- 248.3
- 310.4
- 84.8
| Условия испытания | стандарт ENV 327: фреон R-404a, Tвозд.=+30°C, Tc=+45°C, ΔTпереохл.=2K, ΔTперегрева=25K |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 100 |
| Высота, мм | 195 |
| Модель вентилятора | M4Q 045 BD01-01 d172x34 |
| Количество рядов в теплообменнике | 2 |
| Диаметр трубки, мм | 9.52 |
| Вход, мм | 9.52 |
| Выход, мм | 9.52 |
| Расход воздуха, м³/ч | 223 |
- без вентилятора
- Ebmpapst
- Weiguang
- 1
- 2
- 170
- 200
- 230
- 250
- 300
- 1.1
- 1.6
- 2.1
- 2.6
- 32.7
| КОД ЗАКАЗА | 933700089 |
| Условия испытания | стандарт ENV 327: фреон R-404a, Tвозд.=+30°C, Tc=+45°C, ΔTпереохл.=2K, ΔTперегрева=25K |
| Длина, мм | 488 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 405 |
| Модель вентилятора | S4E350-AN02-50 |
| Количество рядов в теплообменнике | 3 |
| Диаметр трубки, мм | 7 |
| Вход, мм | 16 |
| Выход, мм | 12 |
| Вес, кг | 9.4 |
| Расход воздуха, м³/ч | 2060 |
- без вентилятора
- Ebmpapst
- Weiguang
- 1
- 2
- 3
- 350
- 450
- 500
- 9.17
- 9.6
- 12
- 13
- 15.47
- 16
- 18
- 20
- 21
- 28
- 35
- 4.5
| КОД ЗАКАЗА | 346800015 |
| КОД ЗАКАЗА | 933728263 |
| Условия испытаний | DT=15K |
| КОД ЗАКАЗА | 933700183 |
| КОД ЗАКАЗА | 346800014 |
| КОД ЗАКАЗА | 933731270 |
ООО «Морена» осуществляет продажу конденсаторов холодильных машин по выгодной цене. Мы предлагаем технику от таких известных производителей, как ALFA-LAVAL и «ТехноХолод».
Назначение
Функциональность, надежность и долговечность любого теплообменного и охлаждающего устройства напрямую зависят от технических характеристик его конденсатора, ведь без него даже самые качественные установки стали бы бесполезны после первого же перегрева. Конденсатор для холодильного оборудования способен в составе холодильной машины обеспечивать работу компрессора в разрешенном диапазоне и поддержании температурного режима в камере.
В нашем каталоге Вы без труда сможете найти подходящую модель конденсатора для холодильной установки. Стоит отметить, что используемые при создании изделий материалы подбираются с учетом условий постоянной эксплуатации в промышленных областях. На страницах товаров указаны характеристики и цены холодильных конденсаторов, а также расположены кнопки «Корзина» и «Купить в 1 клик», с помощью которых можно приобрести оборудование.
